Top 1Verfügbar
An den Mühlen 38c · Haus 1
An den Mühlen 38 · Langenzersdorf
Acht Doppelhaushälften auf vier eigenen Grundstücken. Preise für Eigennutzer, netto Wohnnutzfläche und Baurechtszins auf einen Blick – inklusive Plänen und Energieausweis.
| Top | Adresse / Haus | Stock | netto WFL m² | BR-Zins / Monat | Verkauf Eigennutzer | Status | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | An den Mühlen 38c Haus 1 | EG–OG | 120,78 | € 192 | € 460.000 | Verfügbar | |
| Top 2 | An den Mühlen 38c Haus 2 | EG–OG | 120,66 | € 192 | € 460.000 | Verfügbar | |
| Top 3 | An den Mühlen 38d Haus 1 | EG–OG | 120,76 | € 192 | € 488.000 | Verfügbar | |
| Top 4 | An den Mühlen 38d Haus 2 | EG–OG | 120,76 | € 192 | € 476.000 | Verkauft | |
| Top 5 | An den Mühlen 38a Haus 1 | EG–OG | 120,76 | € 192 | € 477.000 | Verkauft | |
| Top 6 | An den Mühlen 38a Haus 2 | EG–OG | 120,76 | € 192 | € 484.000 | Verkauft | |
| Top 7 | An den Mühlen 38b Haus 1 | EG–OG | 120,66 | € 192 | € 451.000 | Verfügbar | |
| Top 8 | An den Mühlen 38b Haus 2 | EG–OG | 120,78 | € 192 | € 462.000 | Verkauft |
An den Mühlen 38c · Haus 1
An den Mühlen 38c · Haus 2
An den Mühlen 38d · Haus 1
An den Mühlen 38d · Haus 2
An den Mühlen 38a · Haus 1
An den Mühlen 38a · Haus 2
An den Mühlen 38b · Haus 1
An den Mühlen 38b · Haus 2
Alle Angaben ohne Gewähr. BR-Zins = Baurechtszins. Dokumente je Doppelhaus (Haus 1+2 der jeweiligen Adresse).
Vertriebspartner
Für Besichtigungen und Verkauf stehen Ihnen Teamneunzehn und Merlin zur Verfügung.